LYCEE LOUIS DE FOIX
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 92 | +1 | 354 |
ES | 93 | 92 | +1 | 43 |
S | 90 | 91 | -1 | 78 |
STMG | 91 | 91 | 0 | 119 |
STI2D | 98 | 91 | +7 | 50 |
ST2S | 95 | 96 | -1 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 354 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 75 | +1 | 242 |
Première | 90 | 91 | -1 | 360 |
Terminale | 94 | 95 | -1 | 358 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 46 | 0 | 354 |
ES | 35 | 47 | -12 | 43 |
S | 53 | 49 | +4 | 78 |
STMG | 42 | 40 | +2 | 119 |
STI2D | 56 | 44 | +12 | 50 |
ST2S | 45 | 52 | -7 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 354 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).