LYCEE PROFESSIONNEL JEAN-PIERRE CHAMPO
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 83 | 87 | -4 | 47 |
Mécanique, électricité, électronique | 83 | 87 | -4 | 47 |
Ensemble Production | 83 | 87 | -4 | 47 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 83% des 47 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 70 | +6 | 46 |
Première | 81 | 81 | 0 | 50 |
Terminale | 85 | 88 | -3 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 76% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 70% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 43 | 52 | -9 | 47 |
Mécanique, électricité, électronique | 43 | 52 | -9 | 47 |
Ensemble Production | 43 | 52 | -9 | 47 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 47 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).