LYCEE PROFESSIONNEL JEAN DUPUY
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 77 | 84 | -7 | 78 |
Mécanique, électricité, électronique | 77 | 84 | -7 | 78 |
Ensemble Production | 77 | 84 | -7 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 77% des 78 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 66 | +1 | 89 |
Première | 78 | 78 | 0 | 74 |
Terminale | 82 | 86 | -4 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 67% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 37 | 46 | -9 | 78 |
Mécanique, électricité, électronique | 37 | 46 | -9 | 78 |
Ensemble Production | 37 | 46 | -9 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 78 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).