LYCEE FRANCOIS ARAGO
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 90 | +1 | 548 |
L | 95 | 94 | +1 | 65 |
ES | 90 | 88 | +2 | 170 |
S | 92 | 93 | -1 | 206 |
STMG | 88 | 85 | +3 | 107 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 548 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 78 | -8 | 630 |
Première | 90 | 91 | -1 | 488 |
Terminale | 96 | 95 | +1 | 535 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 50 | 45 | +5 | 548 |
L | 63 | 53 | +10 | 65 |
ES | 42 | 38 | +4 | 170 |
S | 59 | 56 | +3 | 206 |
STMG | 39 | 30 | +9 | 107 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 50% des 548 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).