LYCEE AUGUSTIN COURNOT (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 85 | 86 | -1 | 26 |
Spécialités plurivalentes des services | 85 | 86 | -1 | 26 |
Ensemble Services | 85 | 86 | -1 | 26 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 85% des 26 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 69 | 67 | +2 | 24 |
Première | 69 | 76 | -7 | 21 |
Terminale | 81 | 87 | -6 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 69% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 67% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 35 | 42 | -7 | 26 |
Spécialités plurivalentes des services | 35 | 42 | -7 | 26 |
Ensemble Services | 35 | 42 | -7 | 26 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 35% des 26 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).