LYCEE GEORGES COLOMB (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 74 | 80 | -6 | 35 |
Mécanique, électricité, électronique | 74 | 80 | -6 | 35 |
Ensemble Production | 74 | 80 | -6 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 74% des 35 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 80% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 54 | 58 | -4 | 31 |
Première | 62 | 70 | -8 | 36 |
Terminale | 70 | 79 | -9 | 41 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 54% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 58% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 26 | 39 | -13 | 35 |
Mécanique, électricité, électronique | 26 | 39 | -13 | 35 |
Ensemble Production | 26 | 39 | -13 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 26% des 35 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 39% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 13 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).