LYCEE PROFESSIONNEL LEON BLUM
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 82 | 86 | -4 | 125 |
Matériaux souples | 78 | 88 | -10 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 73 | 80 | -7 | 45 |
Ensemble Production | 74 | 82 | -8 | 54 |
Spécialités plurivalentes des services | 83 | 84 | -1 | 18 |
Echanges et gestion | 86 | 89 | -3 | 28 |
Services aux personnes | 100 | 98 | +2 | 13 |
Services à la collectivité | 92 | 91 | +1 | 12 |
Ensemble Services | 89 | 90 | -1 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 125 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 67 | 0 | 134 |
Première | 74 | 78 | -4 | 129 |
Terminale | 81 | 86 | -5 | 112 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 67% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 67% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 44 | 46 | -2 | 125 |
Matériaux souples | 33 | 55 | -22 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 31 | 38 | -7 | 45 |
Ensemble Production | 31 | 41 | -10 | 54 |
Spécialités plurivalentes des services | 56 | 43 | +13 | 18 |
Echanges et gestion | 39 | 46 | -7 | 28 |
Services aux personnes | 69 | 71 | -2 | 13 |
Services à la collectivité | 67 | 50 | +17 | 12 |
Ensemble Services | 54 | 51 | +3 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 125 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).