LYCEE DU GRANIER
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 96 | -2 | 451 |
L | 90 | 95 | -5 | 42 |
ES | 97 | 97 | 0 | 114 |
S | 94 | 98 | -4 | 155 |
STMG | 92 | 93 | -1 | 105 |
ST2S | 100 | 98 | +2 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 451 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 84 | -2 | 412 |
Première | 93 | 94 | -1 | 410 |
Terminale | 96 | 97 | -1 | 427 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 63 | 66 | -3 | 451 |
L | 40 | 61 | -21 | 42 |
ES | 69 | 71 | -2 | 114 |
S | 69 | 77 | -8 | 155 |
STMG | 50 | 47 | +3 | 105 |
ST2S | 86 | 62 | +24 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 63% des 451 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).