LYCEE PROFESSIONNEL LES CARILLONS
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 84 | 84 | 0 | 117 |
Spécialités plurivalentes des services | 78 | 77 | +1 | 50 |
Echanges et gestion | 88 | 89 | -1 | 67 |
Ensemble Services | 84 | 84 | 0 | 117 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 117 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 52 | 63 | -11 | 137 |
Première | 66 | 75 | -9 | 130 |
Terminale | 80 | 85 | -5 | 119 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 52% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 63% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 40 | 41 | -1 | 117 |
Spécialités plurivalentes des services | 32 | 31 | +1 | 50 |
Echanges et gestion | 46 | 49 | -3 | 67 |
Ensemble Services | 40 | 41 | -1 | 117 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 40% des 117 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 41% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).