LYCEE LOUIS ARMAND (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 71 | 74 | -3 | 73 |
Mécanique, électricité, électronique | 71 | 74 | -3 | 73 |
Ensemble Production | 71 | 74 | -3 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 71% des 73 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 74% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 52 | 50 | +2 | 86 |
Première | 64 | 62 | +2 | 94 |
Terminale | 74 | 73 | +1 | 88 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 52% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 27 | 28 | -1 | 73 |
Mécanique, électricité, électronique | 27 | 28 | -1 | 73 |
Ensemble Production | 27 | 28 | -1 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 27% des 73 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 28% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).