LYCEE PROFESSIONNEL ARMAND CARREL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 60 | 72 | -12 | 80 |
Spécialités plurivalentes des services | 55 | 71 | -16 | 55 |
Echanges et gestion | 72 | 75 | -3 | 25 |
Ensemble Services | 60 | 72 | -12 | 80 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 60% des 80 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 72% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 55 | 52 | +3 | 77 |
Première | 61 | 65 | -4 | 82 |
Terminale | 61 | 78 | -17 | 85 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 55% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 24 | 25 | -1 | 80 |
Spécialités plurivalentes des services | 24 | 24 | 0 | 55 |
Echanges et gestion | 24 | 26 | -2 | 25 |
Ensemble Services | 24 | 25 | -1 | 80 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 24% des 80 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 25% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).