LYCEE JEAN PREVOST
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 95 | -2 | 423 |
L | 95 | 95 | 0 | 44 |
ES | 92 | 94 | -2 | 131 |
S | 96 | 97 | -1 | 183 |
STMG | 82 | 93 | -11 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 423 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 87 | 83 | +4 | 422 |
Première | 96 | 94 | +2 | 426 |
Terminale | 98 | 97 | +1 | 448 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 59 | -11 | 423 |
L | 48 | 56 | -8 | 44 |
ES | 43 | 52 | -9 | 131 |
S | 62 | 70 | -8 | 183 |
STMG | 22 | 43 | -21 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 423 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 59% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).