LYCEE RAYMOND QUENEAU (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 93 | -3 | 384 |
L | 92 | 93 | -1 | 52 |
ES | 87 | 94 | -7 | 86 |
S | 95 | 94 | +1 | 119 |
STMG | 94 | 92 | +2 | 63 |
STI2D | 78 | 92 | -14 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 384 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 86 | 83 | +3 | 349 |
Première | 91 | 93 | -2 | 356 |
Terminale | 94 | 96 | -2 | 350 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 49 | 52 | -3 | 384 |
L | 52 | 51 | +1 | 52 |
ES | 45 | 52 | -7 | 86 |
S | 55 | 61 | -6 | 119 |
STMG | 49 | 41 | +8 | 63 |
STI2D | 41 | 45 | -4 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 384 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).