LYCEE GERARD DE NERVAL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 88 | 0 | 136 |
L | 100 | 90 | +10 | 15 |
ES | 88 | 89 | -1 | 41 |
S | 89 | 88 | +1 | 45 |
STMG | 80 | 87 | -7 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 136 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 58 | 73 | -15 | 139 |
Première | 87 | 90 | -3 | 142 |
Terminale | 93 | 93 | 0 | 136 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 87% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 36 | 39 | -3 | 136 |
L | 40 | 36 | +4 | 15 |
ES | 29 | 35 | -6 | 41 |
S | 51 | 46 | +5 | 45 |
STMG | 23 | 34 | -11 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 36% des 136 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 39% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).