LYCEE MARTIN LUTHER KING
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 93 | 0 | 409 |
L | 89 | 90 | -1 | 18 |
ES | 94 | 93 | +1 | 101 |
S | 93 | 93 | 0 | 161 |
STMG | 88 | 91 | -3 | 67 |
STI2D | 95 | 94 | +1 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 409 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 86 | 82 | +4 | 373 |
Première | 94 | 92 | +2 | 411 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 389 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 51 | 50 | +1 | 409 |
L | 33 | 40 | -7 | 18 |
ES | 48 | 49 | -1 | 101 |
S | 62 | 56 | +6 | 161 |
STMG | 31 | 39 | -8 | 67 |
STI2D | 52 | 52 | 0 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 51% des 409 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).