LYCEE JEAN ROSTAND (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 71 | 74 | -3 | 188 |
L | 100 | ND | ND | 5 |
ES | 67 | 70 | -3 | 15 |
S | 66 | 62 | +4 | 44 |
STMG | 66 | 72 | -6 | 59 |
STI2D | 78 | 86 | -8 | 65 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 71% des 188 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 74% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 56 | 59 | -3 | 156 |
Première | 72 | 73 | -1 | 234 |
Terminale | 74 | 77 | -3 | 228 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 72% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 73% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 21 | 24 | -3 | 188 |
L | 0 | ND | ND | 5 |
ES | 13 | 19 | -6 | 15 |
S | 18 | 15 | +3 | 44 |
STMG | 15 | 18 | -3 | 59 |
STI2D | 31 | 35 | -4 | 65 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 21% des 188 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 24% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).