LYCEE PROFESSIONNEL EDOUARD GAND
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 76 | 90 | -14 | 71 |
Services aux personnes | 84 | 92 | -8 | 56 |
Services à la collectivité | 47 | 85 | -38 | 15 |
Ensemble Services | 76 | 90 | -14 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 76% des 71 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 14 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 61 | 65 | -4 | 72 |
Première | 68 | 76 | -8 | 77 |
Terminale | 81 | 87 | -6 | 75 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 61% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 65% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 37 | 48 | -11 | 71 |
Services aux personnes | 39 | 51 | -12 | 56 |
Services à la collectivité | 27 | 34 | -7 | 15 |
Ensemble Services | 37 | 48 | -11 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 71 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).