LYCEE PROFESSIONNEL DE COIFFURE SKHOLE D'ART
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 100 | 95 | +5 | 19 |
Services aux personnes | 100 | 95 | +5 | 19 |
Ensemble Services | 100 | 95 | +5 | 19 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 19 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 77 | -7 | 17 |
Première | 77 | 86 | -9 | 28 |
Terminale | 95 | 92 | +3 | 20 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 70% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 77% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 79 | 59 | +20 | 19 |
Services aux personnes | 79 | 59 | +20 | 19 |
Ensemble Services | 79 | 59 | +20 | 19 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 19 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 59% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 20 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).