LYCEE JEAN MOULIN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 91 | -1 | 469 |
L | 96 | 91 | +5 | 48 |
ES | 92 | 94 | -2 | 86 |
S | 92 | 89 | +3 | 168 |
STMG | 83 | 90 | -7 | 145 |
STL | 100 | 93 | +7 | 22 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 469 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 80 | +2 | 430 |
Première | 91 | 91 | 0 | 450 |
Terminale | 95 | 94 | +1 | 459 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 49 | 44 | +5 | 469 |
L | 50 | 44 | +6 | 48 |
ES | 57 | 52 | +5 | 86 |
S | 51 | 45 | +6 | 168 |
STMG | 41 | 38 | +3 | 145 |
STL | 50 | 46 | +4 | 22 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 469 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).