LYCEE VAL DE DURANCE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 92 | -4 | 321 |
L | 84 | 90 | -6 | 38 |
ES | 83 | 93 | -10 | 53 |
S | 90 | 92 | -2 | 162 |
STMG | 88 | 90 | -2 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 321 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 78 | +4 | 435 |
Première | 91 | 92 | -1 | 332 |
Terminale | 94 | 96 | -2 | 370 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 49 | 50 | -1 | 321 |
L | 47 | 43 | +4 | 38 |
ES | 45 | 54 | -9 | 53 |
S | 53 | 55 | -2 | 162 |
STMG | 41 | 39 | +2 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 321 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).