LYCEE LEONARD DE VINCI (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 96 | 95 | +1 | 303 |
L | 95 | 96 | -1 | 65 |
ES | 96 | 94 | +2 | 56 |
S | 95 | 94 | +1 | 125 |
STI2D | 100 | 96 | +4 | 28 |
STD2A | 100 | 100 | 0 | 29 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 303 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 86 | 79 | +7 | 374 |
Première | 97 | 94 | +3 | 301 |
Terminale | 99 | 98 | +1 | 331 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 97% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 66 | 62 | +4 | 303 |
L | 54 | 62 | -8 | 65 |
ES | 57 | 56 | +1 | 56 |
S | 66 | 59 | +7 | 125 |
STI2D | 79 | 60 | +19 | 28 |
STD2A | 97 | 94 | +3 | 29 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 66% des 303 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 62% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).