CITE TECHNIQUE EDOUARD BRANLY
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 90 | -1 | 184 |
ES | 95 | 94 | +1 | 42 |
S | 90 | 88 | +2 | 72 |
STMG | 82 | 86 | -4 | 39 |
STI2D | 84 | 94 | -10 | 31 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 184 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 78 | +1 | 234 |
Première | 90 | 92 | -2 | 208 |
Terminale | 94 | 96 | -2 | 218 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 44 | +2 | 184 |
ES | 55 | 55 | 0 | 42 |
S | 44 | 41 | +3 | 72 |
STMG | 38 | 34 | +4 | 39 |
STI2D | 48 | 50 | -2 | 31 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 184 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).