LYCEE NELSON MANDELA (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 78 | 84 | -6 | 115 |
Transformations | 100 | 90 | +10 | 9 |
Génie civil, construction et bois | 78 | 83 | -5 | 68 |
Mécanique, électricité, électronique | 74 | 86 | -12 | 38 |
Ensemble Production | 78 | 84 | -6 | 115 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 78% des 115 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 65 | -1 | 148 |
Première | 75 | 77 | -2 | 129 |
Terminale | 86 | 86 | 0 | 124 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 64% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 65% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 27 | 38 | -11 | 115 |
Transformations | 11 | 45 | -34 | 9 |
Génie civil, construction et bois | 26 | 34 | -8 | 68 |
Mécanique, électricité, électronique | 32 | 45 | -13 | 38 |
Ensemble Production | 27 | 38 | -11 | 115 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 27% des 115 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).