LYCEE CATHERINE ET RAYMOND JANOT
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 86 | 90 | -4 | 657 |
L | 87 | 90 | -3 | 84 |
ES | 90 | 92 | -2 | 133 |
S | 86 | 89 | -3 | 206 |
STMG | 73 | 86 | -13 | 96 |
STI2D | 84 | 88 | -4 | 74 |
STL | 91 | 92 | -1 | 23 |
ST2S | 93 | 95 | -2 | 41 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 657 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 81 | -2 | 751 |
Première | 90 | 91 | -1 | 574 |
Terminale | 92 | 94 | -2 | 673 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 44 | -2 | 657 |
L | 44 | 44 | 0 | 84 |
ES | 56 | 49 | +7 | 133 |
S | 47 | 48 | -1 | 206 |
STMG | 27 | 30 | -3 | 96 |
STI2D | 20 | 39 | -19 | 74 |
STL | 22 | 46 | -24 | 23 |
ST2S | 49 | 51 | -2 | 41 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 657 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).