LYCEE PROFESSIONNEL SAINT JACQUES
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 95 | 86 | +9 | 21 |
Mécanique, électricité, électronique | 95 | 86 | +9 | 21 |
Ensemble Production | 95 | 86 | +9 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 21 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 69 | 66 | +3 | 26 |
Première | 75 | 79 | -4 | 23 |
Terminale | 95 | 87 | +8 | 15 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 69% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 57 | 49 | +8 | 21 |
Mécanique, électricité, électronique | 57 | 49 | +8 | 21 |
Ensemble Production | 57 | 49 | +8 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 57% des 21 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).