LYCEE PROFESSIONNEL DENIS DIDEROT
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 83 | 83 | 0 | 90 |
Mécanique, électricité, électronique | 83 | 83 | 0 | 90 |
Ensemble Production | 83 | 83 | 0 | 90 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 83% des 90 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 60 | 61 | -1 | 92 |
Première | 71 | 74 | -3 | 96 |
Terminale | 82 | 84 | -2 | 84 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 60% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 61% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 47 | 42 | +5 | 90 |
Mécanique, électricité, électronique | 47 | 42 | +5 | 90 |
Ensemble Production | 47 | 42 | +5 | 90 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 47% des 90 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).