LYCEE HENRI POINCARE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 91 | -2 | 136 |
ES | 90 | 94 | -4 | 30 |
S | 78 | 86 | -8 | 32 |
STL | 87 | 92 | -5 | 15 |
ST2S | 95 | 91 | +4 | 59 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 136 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 62 | 70 | -8 | 119 |
Première | 88 | 88 | 0 | 113 |
Terminale | 90 | 95 | -5 | 128 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 47 | 40 | +7 | 136 |
ES | 43 | 49 | -6 | 30 |
S | 38 | 31 | +7 | 32 |
STL | 40 | 42 | -2 | 15 |
ST2S | 56 | 41 | +15 | 59 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 47% des 136 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 40% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).