LYCEE JACQUES PREVERT
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 91 | -4 | 385 |
L | 85 | 90 | -5 | 41 |
ES | 85 | 90 | -5 | 121 |
S | 86 | 91 | -5 | 152 |
STMG | 93 | 92 | +1 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 385 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 58 | 74 | -16 | 284 |
Première | 89 | 91 | -2 | 267 |
Terminale | 91 | 95 | -4 | 400 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 45 | -2 | 385 |
L | 51 | 39 | +12 | 41 |
ES | 40 | 42 | -2 | 121 |
S | 44 | 50 | -6 | 152 |
STMG | 41 | 42 | -1 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 385 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).