LYCEE JOLIOT-CURIE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 81 | +6 | 362 |
L | 85 | 82 | +3 | 27 |
ES | 92 | 82 | +10 | 90 |
S | 73 | 73 | 0 | 75 |
STMG | 88 | 82 | +6 | 112 |
ST2S | 93 | 90 | +3 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 362 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 81% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 71 | 75 | -4 | 444 |
Première | 83 | 86 | -3 | 389 |
Terminale | 91 | 89 | +2 | 356 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 83% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 30 | 27 | +3 | 362 |
L | 30 | 23 | +7 | 27 |
ES | 38 | 26 | +12 | 90 |
S | 27 | 22 | +5 | 75 |
STMG | 20 | 26 | -6 | 112 |
ST2S | 41 | 38 | +3 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 30% des 362 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 27% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).