LYCEE PROFESSIONNEL SAINT PHILIPPE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 75 | 68 | +7 | 16 |
Mécanique, électricité, électronique | 75 | 68 | +7 | 16 |
Ensemble Production | 75 | 68 | +7 | 16 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 75% des 16 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 68% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 37 | 42 | -5 | 16 |
Première | 54 | 58 | -4 | 19 |
Terminale | 69 | 68 | +1 | 19 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 37% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 44 | 29 | +15 | 16 |
Mécanique, électricité, électronique | 44 | 29 | +15 | 16 |
Ensemble Production | 44 | 29 | +15 | 16 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 16 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 29% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 15 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).