LYCEE FRANCOIS RABELAIS (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 90 | 75 | +15 | 68 |
Transformations | 91 | 78 | +13 | 34 |
Ensemble Production | 91 | 78 | +13 | 34 |
Services aux personnes | 88 | 72 | +16 | 34 |
Ensemble Services | 88 | 72 | +16 | 34 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 68 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 75% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 15 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 56 | 53 | +3 | 63 |
Première | 75 | 66 | +9 | 60 |
Terminale | 88 | 78 | +10 | 69 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 56% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 40 | 28 | +12 | 68 |
Transformations | 44 | 27 | +17 | 34 |
Ensemble Production | 44 | 27 | +17 | 34 |
Services aux personnes | 35 | 28 | +7 | 34 |
Ensemble Services | 35 | 28 | +7 | 34 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 40% des 68 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 28% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).