LYCEE ADOLPHE CHERIOUX (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 86 | 83 | +3 | 237 |
ES | 89 | 77 | +12 | 57 |
S | 81 | 77 | +4 | 70 |
STI2D | 82 | 86 | -4 | 60 |
STD2A | 96 | 96 | 0 | 50 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 237 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 61 | 71 | -10 | 295 |
Première | 90 | 88 | +2 | 216 |
Terminale | 92 | 93 | -1 | 220 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 37 | 31 | +6 | 237 |
ES | 28 | 21 | +7 | 57 |
S | 44 | 26 | +18 | 70 |
STI2D | 38 | 33 | +5 | 60 |
STD2A | 36 | 46 | -10 | 50 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 237 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 31% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).