LYCEE GALILEE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 90 | -3 | 343 |
L | 84 | 92 | -8 | 25 |
ES | 91 | 91 | 0 | 77 |
S | 93 | 94 | -1 | 85 |
STMG | 83 | 82 | +1 | 69 |
STI2D | 84 | 88 | -4 | 87 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 343 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 78 | 77 | +1 | 305 |
Première | 92 | 88 | +4 | 354 |
Terminale | 94 | 92 | +2 | 346 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 43 | 0 | 343 |
L | 24 | 44 | -20 | 25 |
ES | 45 | 46 | -1 | 77 |
S | 62 | 62 | 0 | 85 |
STMG | 36 | 26 | +10 | 69 |
STI2D | 33 | 36 | -3 | 87 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 343 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).