LYCEE GIOCANTE DE CASABIANCA
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 90 | +2 | 378 |
L | 97 | 92 | +5 | 68 |
ES | 89 | 87 | +2 | 96 |
S | 94 | 91 | +3 | 154 |
STMG | 85 | 87 | -2 | 60 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 378 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 77 | +8 | 390 |
Première | 93 | 92 | +1 | 353 |
Terminale | 95 | 95 | 0 | 407 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 45 | +3 | 378 |
L | 56 | 47 | +9 | 68 |
ES | 40 | 37 | +3 | 96 |
S | 57 | 52 | +5 | 154 |
STMG | 32 | 34 | -2 | 60 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 378 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).