LYCEE PROFESSIONNEL BLANCHET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 85 | 72 | +13 | 119 |
Mécanique, électricité, électronique | 85 | 72 | +13 | 119 |
Ensemble Production | 85 | 72 | +13 | 119 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 85% des 119 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 72% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 13 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 54 | 49 | +5 | 80 |
Première | 66 | 61 | +5 | 120 |
Terminale | 71 | 74 | -3 | 130 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 54% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 39 | 30 | +9 | 119 |
Mécanique, électricité, électronique | 39 | 30 | +9 | 119 |
Ensemble Production | 39 | 30 | +9 | 119 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 39% des 119 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 30% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).