LYCEE NORD GRANDE TERRE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 86 | +9 | 164 |
L | 100 | 90 | +10 | 25 |
ES | 81 | 78 | +3 | 27 |
S | 97 | 84 | +13 | 35 |
ST2S | 97 | 88 | +9 | 77 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 164 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 78 | 67 | +11 | 124 |
Première | 92 | 90 | +2 | 134 |
Terminale | 96 | 92 | +4 | 156 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 37 | 38 | -1 | 164 |
L | 64 | 44 | +20 | 25 |
ES | 15 | 23 | -8 | 27 |
S | 31 | 45 | -14 | 35 |
ST2S | 39 | 37 | +2 | 77 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 164 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).