LYCEE VICTOR ANICET (EX SAINT-JAMES) (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 90 | 77 | +13 | 10 |
Génie civil, construction et bois | 90 | 77 | +13 | 10 |
Ensemble Production | 90 | 77 | +13 | 10 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 10 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 77% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 13 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 57 | 58 | -1 | 22 |
Première | 85 | 69 | +16 | 21 |
Terminale | 90 | 76 | +14 | 17 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 57% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 58% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 20 | 26 | -6 | 10 |
Génie civil, construction et bois | 20 | 26 | -6 | 10 |
Ensemble Production | 20 | 26 | -6 | 10 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 20% des 10 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 26% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).