LYCEE MELKIOR-GARRE (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 76 | 85 | -9 | 89 |
Transformations | 82 | 88 | -6 | 11 |
Matériaux souples | 71 | 71 | 0 | 14 |
Ensemble Production | 76 | 79 | -3 | 25 |
Services aux personnes | 77 | 88 | -11 | 64 |
Ensemble Services | 77 | 88 | -11 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 76% des 89 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 85% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 60 | 60 | 0 | 118 |
Première | 66 | 72 | -6 | 114 |
Terminale | 76 | 84 | -8 | 100 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 60% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 33 | 42 | -9 | 89 |
Transformations | 55 | 42 | +13 | 11 |
Matériaux souples | 36 | 36 | 0 | 14 |
Ensemble Production | 44 | 38 | +6 | 25 |
Services aux personnes | 28 | 44 | -16 | 64 |
Ensemble Services | 28 | 44 | -16 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 33% des 89 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).