LYCEE PROFESSIONNEL VUE BELLE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 91 | 80 | +11 | 160 |
Spécialités plurivalentes des services | 90 | 80 | +10 | 59 |
Echanges et gestion | 89 | 76 | +13 | 74 |
Services aux personnes | 96 | 90 | +6 | 27 |
Ensemble Services | 91 | 80 | +11 | 160 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 160 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 80% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 63 | 62 | +1 | 192 |
Première | 75 | 71 | +4 | 178 |
Terminale | 86 | 80 | +6 | 168 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 63% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 62% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 43 | 36 | +7 | 160 |
Spécialités plurivalentes des services | 53 | 33 | +20 | 59 |
Echanges et gestion | 30 | 34 | -4 | 74 |
Services aux personnes | 59 | 48 | +11 | 27 |
Ensemble Services | 43 | 36 | +7 | 160 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 160 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 36% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).