LYCEE BEL AIR (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 85 | +5 | 156 |
L | 92 | 90 | +2 | 25 |
ES | 81 | 77 | +4 | 32 |
S | 95 | 87 | +8 | 65 |
STI2D | 88 | 85 | +3 | 34 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 156 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 85% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 68 | 72 | -4 | 216 |
Première | 89 | 90 | -1 | 178 |
Terminale | 92 | 93 | -1 | 163 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 40 | 36 | +4 | 156 |
L | 52 | 43 | +9 | 25 |
ES | 19 | 28 | -9 | 32 |
S | 49 | 41 | +8 | 65 |
STI2D | 32 | 31 | +1 | 34 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 40% des 156 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 36% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).