LYCEE PROFESSIONNEL GUSTAVE EIFFEL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 79 | ND | ND | 280 |
Mécanique, électricité, électronique | 74 | ND | ND | 159 |
Ensemble Production | 74 | ND | ND | 159 |
Echanges et gestion | 93 | ND | ND | 27 |
Services aux personnes | 85 | ND | ND | 94 |
Ensemble Services | 87 | ND | ND | 121 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 280 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 71 | ND | ND | 305 |
Première | 76 | ND | ND | 317 |
Terminale | 83 | ND | ND | 268 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 71% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement.Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 22 | ND | ND | 280 |
Mécanique, électricité, électronique | 16 | ND | ND | 159 |
Ensemble Production | 16 | ND | ND | 159 |
Echanges et gestion | 41 | ND | ND | 27 |
Services aux personnes | 27 | ND | ND | 94 |
Ensemble Services | 30 | ND | ND | 121 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 22% des 280 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.