LYCEE PROFESSIONNEL EDMOND DOUCET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 86 | 86 | 0 | 87 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 100 | ND | ND | 2 |
Génie civil, construction et bois | 100 | 91 | +9 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 91 | 86 | +5 | 47 |
Ensemble Production | 93 | 87 | +6 | 58 |
Spécialités plurivalentes des services | 85 | 86 | -1 | 13 |
Echanges et gestion | 63 | 81 | -18 | 16 |
Ensemble Services | 72 | 83 | -11 | 29 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 86% des 87 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 86%.
Le taux de réussite constaté est égal au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de 0.
Le taux de réussite constaté est égal au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de 0.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 63 | 66 | -3 | 105 |
Première | 77 | 77 | 0 | 99 |
Terminale | 85 | 86 | -1 | 100 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 63% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 66%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 3 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -3.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 3 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -3.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 49 | 48 | +1 | 87 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 50 | ND | ND | 2 |
Génie civil, construction et bois | 56 | 55 | +1 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 60 | 52 | +8 | 47 |
Ensemble Production | 59 | 53 | +6 | 58 |
Spécialités plurivalentes des services | 38 | 42 | -4 | 13 |
Echanges et gestion | 25 | 36 | -11 | 16 |
Ensemble Services | 31 | 39 | -8 | 29 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 49% des 87 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 48%.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +1.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +1.