LYCEE PROFESSIONNEL HENRI SENEZ
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 86 | 77 | +9 | 216 |
Transformations | 94 | 83 | +11 | 36 |
Mécanique, électricité, électronique | 84 | 70 | +14 | 49 |
Ensemble Production | 88 | 75 | +13 | 85 |
Spécialités plurivalentes des services | 72 | 75 | -3 | 29 |
Echanges et gestion | 92 | 80 | +12 | 83 |
Communication et information | 100 | ND | ND | 2 |
Services aux personnes | 71 | 76 | -5 | 17 |
Ensemble Services | 85 | 79 | +6 | 131 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 86% des 216 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 77%.
Le taux de réussite constaté est supérieur de 9 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +9.
Le taux de réussite constaté est supérieur de 9 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +9.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 50 | 58 | -8 | 294 |
Première | 65 | 68 | -3 | 321 |
Terminale | 83 | 77 | +6 | 233 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 50% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 58%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 8 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -8.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 8 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -8.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 46 | 34 | +12 | 216 |
Transformations | 47 | 39 | +8 | 36 |
Mécanique, électricité, électronique | 51 | 33 | +18 | 49 |
Ensemble Production | 49 | 35 | +14 | 85 |
Spécialités plurivalentes des services | 31 | 31 | 0 | 29 |
Echanges et gestion | 49 | 34 | +15 | 83 |
Communication et information | 50 | ND | ND | 2 |
Services aux personnes | 41 | 32 | +9 | 17 |
Ensemble Services | 44 | 34 | +10 | 131 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 46% des 216 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 34%.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 12 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +12.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 12 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +12.