ECOLE ACTIVE JEANNINE MANUEL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 100 | ND | ND | 143 |
L | 100 | ND | ND | 9 |
ES | 100 | ND | ND | 52 |
S | 100 | ND | ND | 82 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 100% des 143 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 99 | ND | ND | 208 |
Première | 99 | ND | ND | 153 |
Terminale | 100 | ND | ND | 149 |
ND : Non Déterminé
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 99% de chances d'y obtenir le baccalauréat.
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 99 | ND | ND | 143 |
L | 100 | ND | ND | 9 |
ES | 100 | ND | ND | 52 |
S | 99 | ND | ND | 82 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 99% des 143 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.