LYCEE FERDINAND BUISSON (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 83 | 83 | 0 | 113 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 67 | 74 | -7 | 15 |
Transformations | 67 | 86 | -19 | 12 |
Mécanique, électricité, électronique | 80 | 80 | 0 | 25 |
Ensemble Production | 73 | 80 | -7 | 52 |
Spécialités plurivalentes des services | 87 | 85 | +2 | 15 |
Echanges et gestion | 93 | 85 | +8 | 46 |
Ensemble Services | 92 | 85 | +7 | 61 |
Dans l'établissement, 83% des 113 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 83%.
Le taux de réussite constaté est égal au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de 0.
Le taux de réussite constaté est égal au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de 0.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 71 | 63 | +8 | 124 |
Première | 80 | 74 | +6 | 108 |
Terminale | 82 | 82 | 0 | 120 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 71% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 63%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est supérieur de 8 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +8.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est supérieur de 8 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +8.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 52 | 40 | +12 | 113 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 33 | 30 | +3 | 15 |
Transformations | 50 | 38 | +12 | 12 |
Mécanique, électricité, électronique | 64 | 42 | +22 | 25 |
Ensemble Production | 52 | 38 | +14 | 52 |
Spécialités plurivalentes des services | 53 | 43 | +10 | 15 |
Echanges et gestion | 52 | 41 | +11 | 46 |
Ensemble Services | 52 | 41 | +11 | 61 |
Dans l'établissement, 52% des 113 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 40%.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 12 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +12.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 12 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +12.