LYCEE PROFESSIONNEL GOLF-HOTEL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 85 | 83 | +2 | 212 |
Transformations | 85 | 85 | 0 | 39 |
Génie civil, construction et bois | 86 | 82 | +4 | 56 |
Mécanique, électricité, électronique | 72 | 76 | -4 | 29 |
Ensemble Production | 82 | 82 | 0 | 124 |
Spécialités plurivalentes des services | 95 | 85 | +10 | 21 |
Echanges et gestion | 81 | 83 | -2 | 43 |
Services aux personnes | 100 | 83 | +17 | 24 |
Ensemble Services | 90 | 84 | +6 | 88 |
Dans l'établissement, 85% des 212 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 83%.
Le taux de réussite constaté est supérieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +2.
Le taux de réussite constaté est supérieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +2.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 51 | 63 | -12 | 240 |
Première | 72 | 76 | -4 | 214 |
Terminale | 85 | 84 | +1 | 222 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 51% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 63%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 12 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -12.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 12 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -12.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 36 | 38 | -2 | 212 |
Transformations | 46 | 39 | +7 | 39 |
Génie civil, construction et bois | 30 | 37 | -7 | 56 |
Mécanique, électricité, électronique | 45 | 36 | +9 | 29 |
Ensemble Production | 39 | 37 | +2 | 124 |
Spécialités plurivalentes des services | 52 | 40 | +12 | 21 |
Echanges et gestion | 28 | 38 | -10 | 43 |
Services aux personnes | 25 | 39 | -14 | 24 |
Ensemble Services | 33 | 39 | -6 | 88 |
Dans l'établissement, 36% des 212 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 38%.
Le taux de mentions constaté est inférieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -2.
Le taux de mentions constaté est inférieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -2.