LYCEE GUSTAVE EIFFEL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 51 | ND | ND | 157 |
L | 32 | ND | ND | 19 |
ES | 46 | ND | ND | 24 |
S | 51 | ND | ND | 47 |
STI2D | 58 | ND | ND | 67 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 51% des 157 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | ND | ND | 295 |
Première | 84 | ND | ND | 168 |
Terminale | 84 | ND | ND | 191 |
ND : Non Déterminé
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 64% de chances d'y obtenir le baccalauréat.
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 8 | ND | ND | 157 |
L | 0 | ND | ND | 19 |
ES | 13 | ND | ND | 24 |
S | 13 | ND | ND | 47 |
STI2D | 4 | ND | ND | 67 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 8% des 157 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.