LYCEE PROFESSIONNEL BERNARD PALISSY
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Taux de réussite au baccalauréat 2021
Domaines | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 85 | 86 | -1 | 131 |
Spécialités pluri-technologiques de la production | 100 | 85 | +15 | 6 |
Génie civil, construction et bois | 67 | 80 | -13 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 68 | 77 | -9 | 22 |
Ensemble Production | 73 | 79 | -6 | 37 |
Spécialités plurivalentes des services | 93 | 78 | +15 | 27 |
Echanges et gestion | 86 | 91 | -5 | 28 |
Services aux personnes | 93 | 94 | -1 | 27 |
Services à la collectivité | 83 | 92 | -9 | 12 |
Ensemble Services | 89 | 88 | +1 | 94 |
Dans l'établissement, 85% des 131 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 86%.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -1.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -1.
Taux d'accès de la seconde, de la première et de la terminale au baccalauréat 2021
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2021 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 66 | 69 | -3 | 143 |
Première | 75 | 78 | -3 | 160 |
Terminale | 83 | 85 | -2 | 146 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 66% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 69%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 3 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -3.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 3 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -3.
Taux de mentions au baccalauréat 2021
Domaines | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 56 | 51 | +5 | 131 |
Spécialités pluri-technologiques de la production | 67 | 37 | +30 | 6 |
Génie civil, construction et bois | 44 | 34 | +10 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 50 | 45 | +5 | 22 |
Ensemble Production | 51 | 41 | +10 | 37 |
Spécialités plurivalentes des services | 33 | 38 | -5 | 27 |
Echanges et gestion | 57 | 58 | -1 | 28 |
Services aux personnes | 89 | 66 | +23 | 27 |
Services à la collectivité | 42 | 56 | -14 | 12 |
Ensemble Services | 57 | 54 | +3 | 94 |
Dans l'établissement, 56% des 131 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 51%.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 5 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +5.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 5 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +5.