bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Traitements et indemnités, avantages sociaux
Rémunération
Revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er février 2017
NOR : MENF1704590N
Note de service n° 2017-029 du 8-2-2017
MENESR - DAF C3
Référence : décret n° 2016-670 du 25-5-2016
En application des dispositions du décret du 25 mai 2016 cité en référence, la valeur du point d'indice de la fonction publique est augmentée de 0,60 % à compter du 1er février 2017.
En conséquence, la valeur annuelle du point d'indice sera respectivement portée à 56,2323 €.
Cette augmentation emporte également, avec effet aux mêmes dates, la revalorisation des taux et des montants des indemnités qui sont indexées sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.
En paye, la revalorisation indiciaire sera entièrement prise en charge par la direction générale des finances publiques (DGFIP), sur la paye du mois de février 2017.
S'agissant des impacts sur les indemnités indexées, la table TPI N_PAIEMENT_INDEMNITE a été mise à jour ; elle doit être impérativement intégrée dans les SIRH ministériels dès sa livraison et après le retour paye de janvier 2017.
Le tableau ci-joint fait apparaître les nouveaux taux applicables aux indemnités concernées à compter 1er février 2017.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser ces informations à l'ensemble des services concernés et aux établissements de l'enseignement supérieur de votre académie, y compris ceux ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies.
Fait le 8 février 2017
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières empêché,
Le chef de service, adjoint au directeur,
Frédéric Bonnot
Taux des indemnités indexées sur la valeur du point de la fonction publique
NATURE DES INDEMNITÉS | TAUX au 1er février 2017 | RÉFÉRENCE DES TEXTES | CODE IR | |
Indemnité de fonctions particulières des techniciens de l'éducation nationale | Classe normale : 845,76 € Classe supérieure : 923,28 € | Décret n° 95-941 du 24 août 1995 | 0475 | |
Indemnité forfaitaire aux médiateurs académiques | 3 626,07 € | Décret n° 99-729 du 26 août 1999 | 1230 | |
Indemnité forfaitaire aux correspondants des médiateurs | 3 626,07 € |
| 1230 | |
Indemnité horaire enseignement religieux dans le premier degré dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle | 19,37 € | Décret n° 2005-673 du 16 juin 2005 (article 3 du décret n°74-763 du 3 septembre 1974 modifié) et arrêté du 6 octobre 2005 | 1272 | |
Indemnité de professeur principal (professeurs agrégés exerçant dans une division qui ouvrait droit à cette indemnité) (1) | 1 609,44 € | Décret n° 71-884 du 2/11/1971 | 1227 | |
Indemnité de suivi et d'orientation des élèves (part modulable) |
| Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 | 1228 | |
- divisions de 6e, 5e et 4e des collèges et lycées professionnels taux 001 | 1 245,84 € |
|
| |
- divisions de 3e des collèges et lycées professionnels taux 002 | 1 425,84 € |
|
| |
- divisions de 1re année BEP-CAP des lycées professionnels taux 003 | 1 425,84 € |
|
| |
- divisions de 2de des lycées d'enseignement général et technique taux 004 | 1 425,84 € |
|
| |
- divisions de 1re et terminale des LEGT et autres divisions des LP taux 005 | 906,24 € |
|
| |
- divisions de 2de, 1re et terminale de baccalauréats professionnels en trois ans taux 006 | 1 425,84 € |
|
| |
Indemnité de suivi et d'orientation des élèves (part fixe) | 1 213,56 € | Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 | 0364 | |
Indemnité de suivi des apprentis (ISA) | 1 213,56 € | Décret n° 99-703 du 3 août 1999 | 0582 | |
Indemnité de fonctions particulières (CPGE) | 1 064,16 € | Décret n° 99-886 du 19 octobre 1999 | 0597 | |
Indemnité de sujétions spéciales Zep (ISS ZEP) | 1 169,52 € | Décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 | 0403 | |
Indemnité spéciale aux instituteurs et P.E affectés dans les Erea et les ERPD, les SEGPA, aux directeurs adjoints de Segpa et aux instituteurs et professeurs des écoles affectés au Cned, en fonctions dans les UPI et les classes relais | 1 577,40 € | Décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 | 0147 | |
Indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles | 844,20 € | Décret n° 91-236 du 28 février 1991 | 0408 | |
Rémunération des intervenants en langue vivante à l'école primaire | 989,64 € | Arrêté du 13 septembre 2001 | 0649 | |
Indemnité forfaitaire en faveur des conseillers principaux d'éducation | 1 213,56 € | Décret n° 91-468 du 14 mai 1991 | 0414 | |
Indemnité de sujétions particulières en faveur des directeurs de CIO et des conseillers d'orientation-psychologues | 590,04 € | Décret n° 91-466 du 14 mai 1991 | 0413 | |
Indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant les fonctions de documentation ou d'information dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège | 590,04 € | Décret n° 91-467 du 14 mai 1991 | 0413 | |
Indemnité pour activités péri-éducatives | 23,81 € | Décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 | 0379 | |
Indemnité de sujétions spéciales aux conseillers en formation continue | 7 595,04 € | Décret n° 90-165 du 20 février 1990 | 0323 | |
Indemnité de sujétions d'exercice attribuée aux personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes | 915,20 € | Décret n° 93-436 du 24 mars 1993 | 0451 | |
Indemnité pour charges particulières attribuée aux personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes | 730,73 € | Décret n° 93-437 du 24/03/1993 | 0452 |
Les décrets n° 93-439 et 93-440 du 24 mars 1993 ont institué un régime indemnitaire en faveur des personnels de gestion et de direction participant aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des Greta et des Gip. Le montant maximum des indemnités perçues par chaque bénéficiaire, indexé sur la valeur du point, est porté à 11 901,57 €.
NATURE DES INDEMNITÉS | TAUX au 1er février 2017 | RÉFÉRENCE DES TEXTES | CODE IR |
Indemnité de responsabilité de direction d'établissement attribuée à certains personnels de direction |
| Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 | 0110 |
Proviseur de lycée (1re, 2e, 3e catégories) Taux 005 | 1 137,48 € |
|
|
Directeur unité pédagogique régionale services pénitentiaires (1re, 2e, 3e catégories) Taux 006 | 1 137,48 € |
|
|
Proviseur de lycée professionnel. Principal de collège (1re, 2e, 3e catégories) Taux 007 | 1 137,48 € |
|
|
Directeur d'EREA. Directeur d'ERPD (1re, 2e, 3e catégories) Taux 008 | 1 137,48 € |
|
|
Proviseur de lycée (4e catégorie) Taux 009 | 1 169,64 € |
|
|
Directeur unité pédagogique régionale services pénitentiaires (4e catégorie) Taux 010 | 1 169,64 € |
|
|
Proviseur de lycée professionnel. Principal de collège (4e catégorie) Taux 011 | 1 137,48 € |
|
|
Proviseur de lycée (4e catégorie exceptionnelle) Taux 012 | 2 110,68 € |
|
|
Proviseur adjoint de lycée (1re, 2e, 3e catégories) Taux 013 | 568,74 € |
|
|
Directeur adjoint unité pédagogique régionale services pénitentiaires (1re, 2e, 3e catégories) Taux 016 | 568,74 € |
|
|
Proviseur adjoint de lycée professionnel. Principal adjoint de collège (1re, 2e, 3e catégories) Taux 018 | 568,74 € |
|
|
Proviseur adjoint de lycée (4e catégorie) Taux 014 | 584,82 € |
|
|
Directeur adjoint unité pédagogique régionale services pénitentiaires (4e catégorie) Taux 017 | 584,82 € |
|
|
Proviseur adjoint de lycée professionnel. Principal adjoint de collège (4e catégorie) Taux 019 | 568,74 € |
|
|
Proviseur adjoint de lycée (4e catégorie exceptionnelle) Taux 015 | 1 055,34 € |
|
|
Majoration de l'indemnité de responsabilité de direction d'établissement attribuée à certains personnels de direction. |
| Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 | 1461 |
Proviseur de lycée (1re, 2e, 3e catégories) Taux 005 | 568,74 € |
|
|
Directeur unité pédagogique régionale services pénitentiaires (1re, 2e, 3e catégories) Taux 006 | 568,74 € |
|
|
Proviseur de lycée professionnel. Principal de collège (1re, 2e, 3e catégories) Taux 007 | 568,74 € |
|
|
Proviseur de lycée (4e catégorie) Taux 009 | 584,82 € |
|
|
Directeur unité pédagogique régionale services pénitentiaires (4e catégorie) Taux 010 | 584,82 € |
|
|
Proviseur de lycée professionnel. Principal de collège (4e catégorie) Taux 011 | 568,74 € |
|
|
Proviseur de lycée (4e catégorie exceptionnelle) Taux 012 | 1 055,34 € |
|
|
Indemnité de sujétions spéciales attribuée à certains personnels de direction |
| Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 | 0433 |
Proviseur et proviseur adjoint de lycée (1re, 2e, 3e catégories) Taux 007 | 2 915,40 € |
|
|
Directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale services pénitentiaires (1re, 2e, 3e catégories) Taux 008 | 2 915,40 € |
|
|
Proviseur et proviseur adjoint de lycée professionnel. Principal et principal adjoint de collège (1re, 2e, 3e catégories) Taux 009 | 2 915,40 € |
|
|
Directeur d'Erea. Directeur d'ERPD. Directeur adjoint chargé de Segpa (1re, 2e, 3e catégories) Taux 010 | 2 915,40 € |
|
|
Proviseur et proviseur adjoint de lycée (4e catégorie) Taux 011 | 3 592,68 € |
|
|
Directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale services pénitentiaires (4e catégorie) Taux 012 | 3 592,68 € |
|
|
Proviseur et proviseur adjoint de lycée professionnel. Principal. Principal adjoint de collège (4e catégorie) Taux 013 | 2 915,40 € |
|
|
Proviseur et proviseur adjoint de lycée (4e catégorie exceptionnelle) Taux 014 | 4 953,84 € |
|
|
Indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) |
| Décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 | 0702 |
- Instituteurs rattachés aux brigades départementales et personnels exerçant dans le second degré |
|
|
|
. moins de 10 km | 15,38 € |
|
|
. de 10 à 19 km | 20,02 € |
|
|
. de 20 à 29 km | 24,66 € |
|
|
. de 30 à 39 km | 28,97 € |
|
|
. de 40 à 49 km | 34,40 € |
|
|
. de 50 à 59 km | 39,88 € |
|
|
. de 60 à 80 km | 45,66 € |
|
|
. par tranche supplémentaire de 20 km | 6,81 € |
|
|
- Instituteurs rattachés aux zones d'intervention localisée |
|
|
|
. moins de 10 km | 15,38 € |
|
|
. de 10 à 19 km | 20,02 € |
|
|
. de 20 km et plus | 24,66 € |
|
|
Indemnité de coordonnateur à certains personnels d'inspection | 782,28 € | Décret n° 91-228 du 27 février 1991 | 0411 |
APPRENTISSAGE |
|
|
|
Indemnité forfaitaire annuelle |
| Décret n° 79-916 du 17/10/1979 modifié, art 3 | Mandatement |
Chef d'établissement |
|
|
|
moins de 50 apprentis | 2 291,02 € |
|
|
50 à 200 | 2 372,27 € |
|
|
201 à 350 | 2 673,83 € |
|
|
351 à 500 | 2 768,35 € |
|
|
501 à 650 | 3 057,96 € |
|
|
651 à 800 | 3 166,12 € |
|
|
801 à 950 | 3 437,62 € |
|
|
plus de 951 | 3 559,31 € |
|
|
Adjoint, gestionnaire, agent comptable : |
| Décret n° 79-916 du 17/10/1979 modifié, art 3. | mandatement |
Moins de 50 apprentis | 1 096,50 € |
|
|
51 à 200 | 1 134,65 € |
|
|
201 à 350 | 1 252,59 € |
|
|
351 à 500 | 1 297,50 € |
|
|
501 à 650 | 1 404,22 € |
|
|
651 à 800 | 1 453,35 € |
|
|
801 à 950 | 1 557,41 € |
|
|
plus de 951 | 1 612,58 € |
|
|
Indemnité horaire |
| Décret n° 79-916 du 17/10/1979 modifié, art 1er | 0507 |
Niveaux VI et V Taux 008 | 36,87 € |
|
|
Niveau IV Taux 009 | 43,22 € |
|
|
Niveau III Taux 010 | 54,93 € |
|
|
Vacations allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements (Greta) et des centres de formation d'apprentis (CFA) ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) |
| Décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 | mandatement |
Personnels de catégorie C | 10,66 € |
|
|
Personnels de catégorie B | 13,86 € |
|
|
Personnels de catégorie A | 19,19 € |
|
|
Personnes étrangères à l'administration (indexation sur le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance - Smic) | 9,76 € |
|
|
(1) En application du décret n°93-55 du 15 janvier 1993, cette indemnité n'est pas revalorisée.